![]() |
このサイトは | 八千代病院(精神科) | によって運営されています |
| 八千代メンタルクリニック |
| 抗精神病薬(強力精神安定薬) | |||||||||||||||||||
|
1.不安・焦燥・興奮を鎮める 2.幻覚・妄想等の異常体験を軽減する 3.意欲をたかめる
といった作用を持ち、主としていわゆる精神病状態に使われる薬です。 |
|||||||||||||||||||
| 主として精神病状態の治療に用いられますが、躁病・うつ病や、神経症、不眠症などの治療にも使用されることがあります。 従来から、大きく分けて以下の三つの作用があるとされています。
副作用の出方は薬によって(当然ながら個人により)違いますが、共通するのは以下です。
薬の選択は、作用特性と副作用の程度によって決まります。 しかし、最近では、 |
|||||||||||||||||||
| 抗精神病薬には以下のようなものがあります。 いずれの薬物も、それぞれの作用を多かれ少なかれ持ち合わせており、この分類は必ずしも確定したものではありません リスペリドン以下の4剤は、近年導入された薬で(新規抗精神病薬とか、非定型抗精神病薬等と呼ばれます)、効果の割には副作用が弱いと考えられています。(ただ、リスペリドンやペロスピロン以外は価格がかなり高いのが問題と言えるかもしれません) 最近では副作用の少ない新規抗精神病薬が主流となりつつありまが、従来型の抗精神病薬であっても副作用が気にならず有効性を示すこともあるので、まだまだ使用され続けることは間違いないでしょう。 |
|||||||||||||||||||
| 鎮静作用の強いもの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | 商品名(代表的なもの) | ||||||||||||||||||
| フェノチアジン誘導体 | |||||||||||||||||||
| クロルプロマジン | コントミン、ウィンタミン | ||||||||||||||||||
| チオリダジン | メレリル | ||||||||||||||||||
| レボメプロマジン | レボトミン、ヒルナミン | ||||||||||||||||||
| プロペリシアジン | ニューレプチル、アパミン | ||||||||||||||||||
| ベンザミド誘導体 | |||||||||||||||||||
| スルトプリド | バルネチール | ||||||||||||||||||
| ジベンゾチアゼピン誘導体 | |||||||||||||||||||
| ゾテピン | ロドピン、ロシゾピロン | ||||||||||||||||||
| 抗幻覚妄想作用の強いもの | |||||||||||||||||||
| 一般名 | 商品名(代表的なもの) | ||||||||||||||||||
| ブチロフェノン誘導体 | |||||||||||||||||||
| スピペロン | スピロピタン | ||||||||||||||||||
| チミペロン | トロペロン | ||||||||||||||||||
| ハロペリドール | セレネース、リントン | ||||||||||||||||||
| フロロピパミド(ピパンペロン) | プロピタン | ||||||||||||||||||
| ブロムペリドール | インプロメン | ||||||||||||||||||
| モペロン | ルバトレン | ||||||||||||||||||
| ベンザミド誘導体 | |||||||||||||||||||
| スルピリド 抗うつ剤にも分類される |
ドグマチール | ||||||||||||||||||
| ネモナプリド | エミレース | ||||||||||||||||||
| レセルピン誘導体 | |||||||||||||||||||
| レセルピン 血圧を下げる作用強く、副作用にうつ状態あり。 現在ではほとんど使用されていないと思います。 |
アポプロン | ||||||||||||||||||
| 賦活作用のあるもの | |||||||||||||||||||
| 一般名 | 商品名(代表的なもの) | ||||||||||||||||||
| フェノチアジン誘導体 | |||||||||||||||||||
| トリフロペラジン | トリフロペラジン | ||||||||||||||||||
| フルフェナジン | フルメジン | ||||||||||||||||||
| プロクロルペラジン | パソトミン、ノバミン | ||||||||||||||||||
| ペルフェナジン | PZC、トリオミン | ||||||||||||||||||
| イミノジベンジル誘導体 | |||||||||||||||||||
| カルピプラミン | デフェクトン | ||||||||||||||||||
| クロカプラミン | クロフェクトン | ||||||||||||||||||
| モサプラミン | クレミン | ||||||||||||||||||
| ジフェニルブチルピペリジン誘導体 | |||||||||||||||||||
| ピモジド | オーラップ | ||||||||||||||||||
| インドール誘導体 | |||||||||||||||||||
| オキシペルチン | ホーリット | ||||||||||||||||||
| ベンズイソキサゾール誘導体 | |||||||||||||||||||
| リスペリドン | リスパダール | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クエチアピン | セロクエル | ||||||||||||||||||
| オランザピン | ジプレキサ | ||||||||||||||||||
| ペロスピロン | ルーラン | ||||||||||||||||||
| アリピプラゾール | エビリファイ | ||||||||||||||||||
お問合わせはこちらへ |